- Mascota
-
Perro
-
Gato
-
Mamíferos
-
Aves
-
Peces
-
Reptiles
-
Farmacia
-
Marcas
A
B
C
F
G
H
L
M
N
P
- Park Life
- Paw & Pantry
- PawZ
- Penn Plax
- Perfect Fur
- Peri Ramp
- Pet Ego
- Pet Naturals
- Pet Play Traveler
- Pet Rageous
- Pet Rageous
- Pet Society
- Pet Wellness
- Pet Zone
- Pet2go
- PetAg
- Petco Brand
- Petit Monsters
- Petlinks
- Petmate
- Petmet Naturals
- Petmmal
- Petpals
- Petsafe
- Petspaces
- Petstages
- PetStar
- Piddle Place
- Pillwrap
- Plantiful
- Plaque Off
- Playology
- Polkadog
- Pooch Pad Products
- Precious Cat
- Precision Pet
- Prevue
- Pro Plan
- Pro Plan Veterinary Diets
- Profender
- Prozym
- Pure&Natural Pet
- Purina Excellent
S
W
X
#
- Promociones
- Farmacia
- Favoritos Petco
WholeHearted Libre de Granos Alimento Natural para Gatito Receta Salmón, 2.2 kg
productDetails
SKU 136512
WholeHearted Libre de Granos Alimento Natural para Gatito Receta Salmón, 2.2 kg
SKU 136512
30% OFF! VALIDO EN LÍNEA DEL 24 DE OCTUBRE AL 26 DE OCTUBRE DE 2025
Descripción
El alimento seco para gatitos de WholeHearted receta de salmón no contiene granos pero si todas las bondades que tu pequeño felino necesita para crecer. Esta receta cuidadosamente elaborada contiene salmón real como primer ingrediente junto a probioticos que ayudan a tener una digestión saludable además de ácidos grasos para mantener a punto la piel y el pelo. No menos importante contiene DHA para apoyar al correcto desarrollo del cerebro de tu pequeño gatito.
Beneficios
- Alimento seco para gatitos con salmón real como primer ingrediente.
- Contiene probioticos para apoyar al correcto funcionamiento del sistema digestivo.
- Contiene ácidos grasos omega 3 y 6 para mantener la piel y el pelaje saludable.
- Con DHA para el desarrollo saludable del cerebro de tu pequeño felino.
- Formula sin maíz, trigo o granos de ningún tipo, contiene antioxidantes como apoyo a la inmunidad.
Guía de Tallas
La guía de talla es aproximada y orientativa. Te recomendamos corroborar las medidas cada que elijas una pieza.
Dispones de 30 días a partir de la fecha de tu recepción de tu pedido para realizar cambios o solicitar reembolsos en ropa adquirida en petco.com.mx. Preferentemente los artículos deben conservar todas las etiquetas y estar en perfecto estado. Para realizar algún cambio físico por cualquier talla o color lo podrás realizar en cualquiera de nuestras tiendas físicas en toda la República Mexicana sujeto a disponibilidad. En caso de reembolso podrás solicitarlo a través de nuestra línea de atención a clientes al 800 32 73826.
TIPOS DE MEDIDAS Y COMO MEDIRLAS
LARGO DE ESPALDA
- Con una cinta métrica, haz que tu mejor amigo se levante y mide a lo largo de la parte superior de la columna desde la base del cuello donde se une al cuerpo (generalmente donde se encuentra el collar) hasta la base de la cola
- En el caso de los perros machos, es posible que debas ajustar la medida. Si la ropa que has elegido no tiene un corte para el pene y el vientre, es necesario que acortes un poco la longitud para minimizar las posibilidades de que orine su ropa nueva.
- Si tu mejor amigo está entre 2 tamaños, elije el tamaño más grande
ANCHO DE PECHO
- Esta es la medida alrededor de la parte más ancha de la caja torácica de tu perro, generalmente justo atrás de las patas delanteras
- Mide todo el contorno de su pecho cuando esté de pie
- Para obtener la medida de ajuste cómodo, desliza dos dedos entre la cinta métrica y tu perro
- Si tu mejor amigo está entre 2 tamaños, elije el tamaño más grande
ANCHO DE CUELLO
- Esta es la circunferencia del cuello de tu mejor amigo, generalmente donde reposa el collar
- Coloca la cinta métrica desde la cruz (la cresta entre los omóplatos) hasta la parte superior de su pecho
- Luego mide todo el contorno del cuello
- Utiliza la regla de agregar dos dedos de distancia para un ajuste adecuado
- Si tu mejor amigo está entre 2 tamaños, elije el tamaño más grande
LARGO Y ANCHO DE PATA
- Mide la pata de tu mejor amigo mientras está parado
- Coloca su pata en una hoja y marca el ancho y largo de la pata
- Para el largo toma como medida hasta la garra más larga
ARNÉS AMERICANO GOOD2GO
| Talla | Peso Sugerido | Ancho de Pecho | |
|---|---|---|---|
| X-Chico | Máx.3.1kg | 30.4 a 45.7cm | |
| Chico | Máx.5.4kg | 35.4 a 60.9cm | |
| Mediano | Máx.9.9kg | 45.7 a 76.2cm | |
| Grande / X-Grande | Máx.20.4kg | 55.8 a 96.5cm |
ARNÉS ROMANO GOOD2GO
| Talla | Peso Sugerido | Ancho de Pecho | Ancho de Cuello |
|---|---|---|---|
| X-Chico | Máx. 4.5kg | 30 a 46cm | 25 a 30cm |
| Chico | Máx. 6.8kg | 36 a 53cm | 33 a 38cm |
| Mediano | Máx. 12.2kg | 40.6 a 60.9cm | 35.5 a 40.6cm |
| Grande | Máx. 20kg | 45.7 a 68.5cm | 40.6 a 45.7cm |
| X-Grande / XX-Grande | Máx. 31.7kg | 60.9 a 78.8cm | 45.7 a 55.8cm |
| XX-Grande / XXX-Grande | Máx. 40.8kg | 71.1 a 86.3cm | 58.4 a 71.1cm |
ARNÉS NORUEGO GOOD2GO
| Talla | Ancho de Pecho | ||
|---|---|---|---|
| Chico / Mediano | 48.6 a 66cm | ||
| Mediano / Grande | 55.8 a 76.2cm | ||
| Grande / X-Grande | 66 a 94cm | ||
| X-Grande / XX-Grande | 68.5 a 104.1cm |
ARNÉS ROMANO REDDY
| Talla | Peso Sugerido | Ancho de pecho | Ancho de Cuello |
|---|---|---|---|
| Mediano | Máx. 13.6kg | 45.7 a 58.4cm | 25.4 a 38.1cm |
| Grande | Máx. 29.4kg | 50.8 a 66cm | 30.5 a 50.8cm |
| X-Grande / XX-Grande | Máx. 45.3kg | 61 a 76.2cm | 40.6 a 61cm |
| XX-Grande / XXX-Grande | Máx. 68kg | 68.6 a 86.4cm | 45.7 a 76.2cm |
ARNÉS ROMANO TALLAS CHICAS REDDY
| Talla | Ancho de Pecho | Ancho de Cuello | |
|---|---|---|---|
| X-Chico | 40.6 a 45.7cm | 30.5 a 35.5cm | |
| Chico | 45.7 a 55.9cm | 33 a 40.6cm | |
| Mediano | 50.8 a 61cm | 38.1 a 45.7cm |
ARNÉS DEPORTIVO PETSAFE
| Talla | Peso Sugerido | Ancho de Pecho | Ejemplo Razas |
|---|---|---|---|
| Chico | Máx. 13.6kg | 53.3 a 68.5cm | Boston Terrier, Sheltie, Pug |
| Mediano | Máx. 22.6kg | 66 a 81.2cm | Beagle, Border Collie, Springer Spaniel |
| Grande | Máx. 36.2kg | 73.6 a 109.2cm | Pastor alemán, Boxer, Labrador Retriever |
ARNÉS ROMANO PETSAFE
| Talla | Peso Sugerido | Ancho de Pecho | |
|---|---|---|---|
| Chico | Máx. 9kg | 30.5 a 50.8cm | |
| Mediano | Máx. 22.6kg | 50.8 a 71.1cm | |
| Grande | Máx. 40.8kg | 71.1 a 91.4cm |
ARNÉS BOND & CO TALLAS PEQUEÑAS
| Talla | Ancho Cuello | Ancho de Pecho | |
|---|---|---|---|
| XX-Chico | 25cm | 23 a 27cm | |
| X-Chico | 27cm | 29 a 35cm | |
| Chico | 33cm | 36 a 43cm | |
| Mediano | 38cm | 42 a 50cm |
GOOD2GO COLLAR HEBILLA
| Talla | Peso Recomendado | Ancho Cuello | |
|---|---|---|---|
| Chico | 4.9 a 6.8kg | 25.4 a 35.6cm | |
| Mediano | 6.8 a 12.2kg | 35.6 a 45.7cm | |
| Mediano | 6.8 a 12.2kg | 35.6 a 45.7cm | |
| Grande / X-Grande | 12.2 a 29.4kg | 45.7 a 55.9cm |
GOOD2GO COLLAR BROCHE
| Talla | Peso Recomendado | Ancho Cuello | |
|---|---|---|---|
| Chico | 4.9 a 6.8kg | 22.9 a 35.6cm | |
| Mediano | 6.8 a 12.2kg | 35.6 a 50.8cm | |
| Grande / X-Grande | 12.2 a 29.4kg | 40.6 a 66cm | |
| XX-Grande / XXX-Grande | 29.4 a 63.5kg | 68.6 a 96.5cm |
PETMATE COLLAR BROCHE DELUXE
| Talla | Peso Recomendado | Ancho Cuello | |
|---|---|---|---|
| Chico | Máx. 9kg | 25.4 a 40.6cm | |
| Mediano | 9 a 22.6kg | 35.5 a 50.8cm | |
| Grande | 22.6 a 40.8kg | 45.7 a 66cm |
POMKI COLLAR HEBILLA
| Talla | Ancho Cuello | ||
|---|---|---|---|
| Chico | 27 a 35cm | ||
| Mediano | 36 a 46cm | ||
| Grande | 47 a 56cm |
REDDY COLLAR BROCHE O HEBILLA
| Talla | Ancho Cuello | ||
|---|---|---|---|
| XX-Chico | 15.2 a 20.3cm | ||
| X-chico / Chico | 20.3 a 30.5cm | ||
| Chico | 22.9 a 35.6cm | ||
| Mediano | 35.6 a 51cm | ||
| Grande / X-Grande | 40.6 a 66cm | ||
| XX-Grande / XXX-Grande | 51 a 76.2cm |
BOND & CO COLLAR BROCHE
| Talla | Peso Estimado | Ancho Cuello | |
|---|---|---|---|
| XX-Chico | 3.6kg | 15.2 a 20.3cm | |
| X-chico / Chico | 3.1 a 6.8kg | 20.3 a 30.5cm | |
| Chico | 4.9 a 6.8kg | 22.9 a 35.6cm | |
| Mediano | 8.6 a 12.2kg | 35.6 a 50.8cm | |
| Grande / X-Grande | 13.6 a 29.4kg | 40.6 a 66cm | |
| X-Grande / XX-Grande | 29.4 a 40.8kg | No disponible | |
| XX-Grande / XXX-Grande | 40.8 a 63.5kg | No disponible |
BOND & CO COLLAR HEBILLA
| Talla | Peso Estimado | Ancho Cuello | |
|---|---|---|---|
| XX-Chico | 3.6kg | 20.3 a 25.4cm | |
| X-chico / Chico | 3.1 a 6.8kg | 25.4 a 30.5cm | |
| Chico | 4.9 a 6.8kg | 30.5 a 38.1cm | |
| Mediano | 8.6 a 12.2kg | 38.1 a 45.7cm | |
| Grande / X-Grande | 13.6 a 29.4kg | 45.7 a 53.3cm | |
| X-Grande / XX-Grande | 29.4 a 40.8kg | 55.9 a 68.6cm | |
| XX-Grande / XXX-Grande | 40.8 a 63.5kg | 68.6 a 61.3cm |
ROPA BOND & CO, REDDY, GOOD2GO, YOULY
| Talla | Peso Recomendado | Largo Espalda | Ancho Pecho | Raza Sugerida |
|---|---|---|---|---|
| XX-Chico | 1.8 a 3.6kg | 22 a 27cm | 20 a 27cm | Chihuahua, Poodle Toy |
| X-Chico | 2.7 a 4.5kg | 27 a 33cm | 27 a 40cm | Maltes, Pomerania, Yorshire Terrier |
| Chico | 4.9 a 7.2kg | 33 a 38cm | 33 a 43cm | Jack Rusell Terrier, Pequnés, Pug |
| Mediano | 8.6 a 12.2kg | 38 a 43cm | 40 a 48cm | Beagle, Cocker Spaniel, West Highland Terrier |
| Grande | 13.6 a 20kg | 43 a 48cm | 48 a 58cm | Pastor Australiano, Bulldog, Schnauzer Standar |
| X-Grande | 20.4 a 29.4kg | 48 a 55cm | 58 a 66cm | Airedale, Bóxer, Collie |
| XX-Grande | 22.6 a 31.7kg | 55 a 63cm | 60 a 71cm | Labrador, Golden Retriever, Husky Siberiano |
| XXX-Grande | 27.2 a 38.5kg | 63 a 68cm | 63 a 71cm | Pastor Aleman, Doberman, Greyhound, Rottweiler |
BOTAS Y CALCETINES
| Talla | Largo | Ancho | |
|---|---|---|---|
| X-Chico | 3.8cm | 3.5cm | |
| Chico | 5.1cm | 4.6cm | |
| Mediano | 6.35cm | 6.05cm | |
| Grande | 7.62cm | 7.32cm | |
| X-Grande | 8.89cm | 8.26cm |
BOTAS PAWZ
| Talla | Largo | ||
|---|---|---|---|
| Pequeño | Hasta 2.5cm | ||
| XX-Chico | Hasta 3.8cm | ||
| X-Chico | Hasta 5cm | ||
| Chico | Hasta 6.3cm | ||
| Mediano | Hasta 7.6cm | ||
| Chico | Hasta 6.3cm | ||
| Grande | Hasta 10.1cm | ||
| X-Grande | Más de 10.1cm |
BANDANAS Y BUFANDAS
| Talla | Ancho Cuello | |
|---|---|---|
| X-Chico / Chico | 20.3 a 30.4cm | |
| Chico / Mediano | 30 a 40cm | |
| Grande / X-Grande | 48 a 58cm |
GORRAS Y SOMBREROS
| Talla | Circunferencia Cabeza | |
|---|---|---|
| X-Chico / Chico | 22.9 a 33cm | |
| Chico / Mediano | 30.5 a 40.6cm | |
| Grande / X-Grande | 40.6 a 50.8cm |
MOCHILAS
| Talla | Circunferencia Patas Delanteras | |
|---|---|---|
| X-Chico / Chico | 31.8 a 45.7cm | |
| Chico / Mediano | 40.6 a 57.2cm | |
| Grande / X-Grande | 48.3 a 78.7cm |
COLLARES DE ADORNO
| Talla | Ancho Cuello | |
|---|---|---|
| X-Chico / Chico | 11.4 a 19.05cm | |
| Chico / Mediano | 16.5 a 21.6cm | |
| Grande / X-Grande | 21.6 a 26.7cm |
Tipos de medidas y cómo obtenerlas
A. Largo de espalda
- Con una cinta métrica, haz que tu mejor amigo se levante y mide a lo largo de la parte superior de la columna desde la base del cuello donde se une al cuerpo (generalmente donde se encuentra el collar) hasta la base de la cola
- En el caso de los perros machos, es posible que debas ajustar la medida. Si la ropa que has elegido no tiene un corte para el pene y el vientre, es necesario que acortes un poco la longitud para minimizar las posibilidades de que orine su ropa nueva
- Si tu mejor amigo está entre 2 tamaños, elije el tamaño más grande
B. Ancho de pecho
- Esta es la medida alrededor de la parte más ancha de la caja toráxica de tu perro, generalmente justo atrás de las patas delanteras
- Mide todo el contorno de su pecho cuando esté de pie
- Para obtener la medida de ajuste cómodo, desliza dos dedos la cinta métrica y tu perro.
- Si tu mejor amigo está entre 2 tamaños, elije el tamaño más grande
C. Ancho de cuello
- Esta es la circunferencia del cuello de tu mejor amigo, generalmente donde reposa el collar
- Coloca la cinta métrica desde la cruz (la cresta entre los omóplatos) hasta la parte superior de su pecho
- Luego mide todo el contorno del cuello
- Utiliza la regla de agregar dos dedos de distancia para un ajuste adecuado
- Si tu mejor amigo está entre 2 tamaños, elije el tamaño más grande
D. y E. Largo y ancho de pata
- Mide la pata de tu mejor amigo mientras está parado
- Coloca su pata en una hoja y marca el ancho y largo de la pata
- Para el largo toma como medida hasta la garra más larga
¡No te quedes sin alimento otra vez!
- Hasta 20% de descuento* en tu primer pedido. No es acumulable con otras promociones.
- Envío gratis en todas tus compras. Puedes pausar o cancelar en cualquier momento.
- Selecciona Petco Easy Buy, configura tu frecuencia y ¡Nos encargaremos del resto!
Descripción
El alimento seco para gatitos de WholeHearted receta de salmón no contiene granos pero si todas las bondades que tu pequeño felino necesita para crecer. Esta receta cuidadosamente elaborada contiene salmón real como primer ingrediente junto a probioticos que ayudan a tener una digestión saludable además de ácidos grasos para mantener a punto la piel y el pelo. No menos importante contiene DHA para apoyar al correcto desarrollo del cerebro de tu pequeño gatito.
Beneficios
- Alimento seco para gatitos con salmón real como primer ingrediente.
- Contiene probioticos para apoyar al correcto funcionamiento del sistema digestivo.
- Contiene ácidos grasos omega 3 y 6 para mantener la piel y el pelaje saludable.
- Con DHA para el desarrollo saludable del cerebro de tu pequeño felino.
- Formula sin maíz, trigo o granos de ningún tipo, contiene antioxidantes como apoyo a la inmunidad.
Atributos
| Textura | Croqueta |
| Empaque | Bolsa |
| Condiciones Especiales | Crecimiento |
| Etapa De Vida | Gatito |
| Sabor | Salmón |
| Tipo De Alimento | Alimento Seco |
| Tamaño de Mascota | Todas las Razas |
| Peso de la Mascota | Indistinto |
| Contenido | 2.2 kg |
| Especie | Gato |
| Característica Especial | Sin granos, con DHA y antioxidantes |
| Tipo De Alimento | Alimento Seco |
| Sabor | Salmón |
Ingredientes
Salmón, harina de salmón, guisantes, lentejas, aceite de canola (conservado con tocoferoles mixtos), harina de menhaden, linaza, sabor natural, aceite de salmón, DL-metionina, cloruro de colina, taurina, raíz de achicoria seca, col rizada, semilla de chía, calabaza, arándanos, naranjas, algas secas, coco, espinacas, zanahorias, papaya, producto de fermentación de lactobacillus plantarum deshidratado, producto de fermentación de Bacillus subtilis deshidratado, producto de fermentación de Lactobacillus acidophilus deshidratado, producto de fermentación de enterococcus faecium deshidratado, producto de fermentación de bifidobacterium animalis seco, proteinato de zinc, suplemento de vitamina E, niacina, proteinato de manganeso, proteinato de cobre, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, mononitrato de tiamina (fuente de vitamina B1), suplemento de vitamina A, biotina, yoduro de potasio, pantotenato de calcio, riboflavina (vitamina B2), Clorhidrato de piridoxina (fuente de vitamina B6), suplemento de vitamina B12, óxido manganoso, selenito de sodio, suplemento de vitamina D3, ácido fólico, complejo de bisulfito de sodio de menadiona.
Análisis Garantizado
| Proteína Cruda (min.) | 34% |
| Grasa Cruda (min.) | 16.0% |
| Fibra Cruda (máx.) | 3.5% |
| Humedad (máx.) | 10.0% |
| Ácido Docosahexaenoico (DHA) (min.) | 0.05% |
| Zinc (min.) | 150 mg/kg |
| Selenio (min.) | 0.35 mg/kg |
| Vitamina A (min.) | 15.000 UI/kg |
| Vitamina E (min.) | 150 UI/kg |
| Taurina (min.) | 0.1% |
| Omega-6 Ácidos Grasos (min.) | 3.0% |
| Ácidos Grasos Omega-3 (Mín.) | 0.6% |
| Microorganismos Totales | 50,000,000 UFC/Lb |
Instrucciones
Manténgase en un lugar fresco y seco.
Para cambiar a un alimento nuevo en la dieta debes considerar hacer una transición gradual durante 7-10 días. Comienza con el 25% de la nueva comida mezclada con el 75% de la dieta anterior y aumenta gradualmente la porción del nuevo alimento mientras disminuyes el anterior hasta que se complete la transición.
Reseñas
Reseñas de Clientes
Seleccione la calificación filtrar por reseñas
Calificación promedio de Clientes
General
Guía para publicar una reseña
- Evitar mencionar a la competencia o información relevante a esta
- No incluir información personal o datos sensibles.
Guía para publicar una imagen.
- Peso máximo 5 MB por imagen.
- Debes de ser el titular o tener los derechos de autor
- Se prohíbe subir imágenes con contenido explícito

Anterior